№ п/п | Код услуги согласно приказа № 805 * | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Оториноларингология | |||
1.1.1.1 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога (первичный) | 1200 |
1.1.1.2 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога (первичный) (оперирующий специалист) | 1400 |
1.1.1.3 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога (повторный) | 700 |
1.1.1.4 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога (повторный – после операции) | 400 |
1.1.1.5 | В01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога (первичный) | 1800 |
1.1.1.6 | В01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога (повторный) | 1000 |
Нос и околоносовые пазухи | |||
1.2.1.1 | A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 800 |
1.2.1.2 | A03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносных пазух | 3000 |
1.2.2.1 | А11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 4000 |
1.2.2.2 | А.11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 4000 |
1.2.2.3 | А11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 5000 |
1.2.3.1 | А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с одной стороны) | 1000 |
1.2.3.2 | А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с двух сторон) | 1300 |
1.2.4.1 | А11.08.020 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (Туалет носа) | 500 |
1.2.4.2 | А11.08.020 A14.08.006 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки (туалет носа) с введением лекарственных препаратов интраназально | 600 |
1.2.5 | А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения «кукушка» | 700 |
1.2.6.1 | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка ран носа 1 категории сложности | 1300 |
1.2.6.2 | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка ран носа 2 категории сложности | 1800 |
1.2.6.3 | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка ран носа 3 категории сложности | 2800 |
1.2.7.1 | А16.08.006.001 | Передняя тампонада полости носа | 700 |
1.2.7.2 | A16.08.006.002 | Задняя тампонада полости носа | 800 |
1.2.8.1 | A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов — одна сторона | 7000 |
1.2.8.2 | A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий — одна сторона | 10000 |
1.2.9 | А16.08.010 | Конхотомия — одна сторона | 6500 |
1.2.10 | А.16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 5000 |
1.2.11 | А16.08.010.004 | Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий — одна сторона | 8500 |
1.2.12 | А16.08.011 | Удаление инородного тела полости носа | 800 |
1.2.13 | A16.08.013 | Септопластика | 17000 |
1.2.14 | А16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий (Иссечение гребня перегородки носа) |
8000 |
1.2.15 | A16.08.014 | Репозиция костей носа | 5000 |
1.2.16 | A16.08.015 | Радиоволновая (гальванокаустика) дезинтеграция нижних носовых раковин | 6000 |
1.2.17.1 | A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий — одна сторона | 15000 |
1.2.17.2 | A16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий — одна сторона | 12000 |
1.2.18 | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1700 |
1.2.19 | А16.08.018 | Вскрытие абсцесса (гематомы) перегородки носа | 2500 |
1.2.20.1 | А16.08.035 | Удаление новоообразований полости носа | 6500 |
1.2.20.2 | А16.08.035.001 | Удаление новоообразований полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 8000 |
1.2.21 | А16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа – одна сторона | 6000 |
1.2.22 | A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 13500 |
1.2.23 | А.16.08.74 | Радиоволновая деструкция сосудов носовой перегогодке (кровотечение) | 6000 |
1.2.24 | A16.26.009.001 | Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий | 20000 |
1.2.25 | А16.27.001 | Трепанопункция лобной пазухи | 5000 |
Глотка | |||
1.3.1.1 | А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 800 |
1.3.1.2 | А03.08.001.002 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа (жесткий ларингоскоп) | 800 |
1.3.1.3 | А03.08.001.002 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа (гибкий фиброназоларингоскоп) | 3000 |
1.3.2.1 | A11.07.004 | Биопсия глотки, десны и язычка | 4000 |
1.3.2.2 | A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 4000 |
1.3.3 | А11.08023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (смазывание слизистой глотки) | 150 |
1.3.4 | A16.07.087 | Увулопластика (лечение храпа) | 9000 |
1.3.5 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 5000 |
1.3.6.1 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
1.3.6.2 | А16.08.012 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 800 |
1.3.7.1 | А16.08.016 | Промывание лакун нёбных миндалин (1 процедура) | 500 |
1.3.7.2 | А16.08.016 | Промывание лакун нёбных миндалин с аппаратом Диоксидином (1 процедура) | 800 |
1.3.7.3 | А16.08.016 | Промывание лакун нёбных миндалин (1 процедура) с последующей обработкой лакун миндалин лекарственными препаратами | 600 |
1.3.8 | A16.08.040.004 | Радиоволновая коагуляция слизистой глотки (боковых валиков) | 4000 |
1.3.9.1 | A16.08.054.001 | Удаление новообразования глотки эндоларингеальное 1 категории сложности | 6000 |
1.3.9.2 | A16.08.054.001 | Удаление новообразования глотки эндоларингеальное 2 категории сложности | 8000 |
1.3.10 | A16.08.076 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1000 |
1.3.11 | A16.08.076 | Лакунотомия | 7500 |
1.3.12 | A16.08.076 | Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий | 8500 |
Гортань | |||
1.4.1 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 |
1.4.2 | А16.08.019 | Смена трахеотомической трубки | 1000 |
1.4.3 | A16.08.040.004 | Удаление новообразования гортани методом радиоволновой деструкции | 8000 |
Ухо | |||
1.5.1 | А02.25.002 | Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа | 1000 |
1.5.2 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 200 |
1.5.3.1 | А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (одна процедура) | 200 |
1.5.3.2 | А11.25.002 | Введение лекарственных препаратов (Диоксидин) в наружный слуховой проход (одна процедура) | 250 |
1.5.4.1 | А11.25.003 | Промывание уха — туалет ухо (одно ухо) | 400 |
1.5.4.2 | А11.25.003 | Промывание уха (два уха) | 600 |
1.5.4.3 | А11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха — (одно ухо) | 500 |
1.5.4.4 | А11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха — (два уха) | 700 |
1.5.5 | А11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха с отправлением на гистологическое исследование | 4000 |
1.5.6 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 700 |
1.5.7 | А12.25.007 | Тимпанометрия | 400 |
1.5.8.1 | A16.25.001 | Вскрытие фурункула наружного уха | 2000 |
1.5.8.2 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 800 |
1.5.9.1 | А16.25.007 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 500 |
1.5.9.2 | А16.25.007 | Удаление серной пробки (два уха) | 700 |
1.5.10.1 | А16.25.008 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 800 |
1.5.10.2 | А16.25.008.001 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 1000 |
1.5.11 | А16.25.011 | Парацентез барабанной перепонки (Миринготомия) | 2500 |
1.5.12 | А16.25.012 | Продувание слуховых труб (одно ухо) | 200 |
1.5.13.1 | A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1300 |
1.5.13.2 | A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка ран ушной раковины 2 категории сложности | 2300 |
1.5.14 | А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы (одно ухо) | 400 |
1.5.15 | A16.25.036.001 | Эндоскопическая катетеризация слуховой трубы с введением лекарственного препарата | 4000 |
1.5.16 | A16.25.039 | Удаление полипа уха | 8000 |
1.5.17 | A16.25.039 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования среднего уха | 8000 |
1.5.18 | А16.25.040 | Вскрытие атеромы, гематомы ушной раковины | 5000 |
1.5.19 | А16.25.41 | Иссечение хряща ушной раковины при перихондрите | 5000 |
1.5.20 | А21.25.002 | Массаж барабанной перепонки (одно ухо) | 250 |
1.5.21 | А03.25.001 | Вестибулометрия (вращательная проба с помощью кресла Барани) | 300 |
1.5.22 | А03.25.002 | Проведение калорической пробы | 500 |
Физиотерапия | |||
5.1.1 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (одна процедура) | 200 |
5.1.2 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (пять процедур) | 850 |
5.1.3 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (десять процедур) | 1800 |
5.1.4 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (семь процедур) | 1000 |
5.2.1 | A17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция (одна процедура) | 200 |
5.2.2 | A17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция (пять процедур) | 850 |
5.2.3 | A17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция (десять процедур) | 1800 |
5.2.4 | A17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция (семь процедур) | 1000 |
5.3.1 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (одна процедура) | 250 |
5.3.2 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (пять процедур) | 1100 |
5.3.3 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (десять процедур) | 2200 |
5.3.4 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (семь процедур) | 1350 |
5.4.1 | A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (одна процедура) | 250 |
5.4.2 | A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (пять процедур) | 1100 |
5.4.3 | A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (десять процедур) | 2200 |
5.4.4 | A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (семь процедур) | 1350 |
5.5.1 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (одна процедура) | 250 |
5.5.2 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (пять процедур) | 1100 |
5.5.3 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (десять процедур) | 2200 |
5.5.4 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (семь процедур) | 1350 |
5.6.1 | A22.07.003 A17.30.031 | Комплексное воздействие лазера и магнитного излучения (одна процедура) | 350 |
5.6.2 | A22.07.003 A17.30.031 | Комплексное воздействие лазера и магнитного излучения (пять процедур) | 1500 |
5.6.3 | A22.07.003 A17.30.031 | Комплексное воздействие лазера и магнитного излучения (десять процедур) | 2800 |
5.6.4 | A22.07.003 A17.30.031 | Комплексное воздействие лазера и магнитного излучения (семь процедур) | 1850 |
Прейскурант цен по платным услугам
Прейскурант цен на анализы
Анализы | |||
6.1 | А11.08.010.001 | Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 700 |
6.2 | А11.08.010.001 | Посев на флору из носа на патогенны/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 450 |
6.3 | А11.08.010.002 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 700 |
6.4 | А11.08.010.002 | Посев на флору из зева на патогенны/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) без антибиотикограммы | 450 |
6.5 | А.11.25.005 | Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 700 |
6.6 | А.11.25.005 | Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 700 |
6.7 | А11.08.010.001 | Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 450 |
6.6 | А11.08.010.002 | (П101)Посев на коринебактерии дифтерии (Corynebacterim diphtheriae) из зева | 550 |
6.7 | А11.08.010.001 | (П101)Посев на коринебактерии дифтерии (Corynebacterim diphtheriae) из носа | 550 |
6.8 | А11.08.010.002 | (П117)Посев материала из зевы на гемолитические стрептоккоки (Strepococcus agalactiae, Strepococcus pyogenes) c антибиотикограммoй | 700 |